Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
8:23
8:23
Bezirksklasse Schüler, Saison 2019
Gottmadingen S II vs. Wollmatingen S (07.12.2019)
Kl. | Gottmadingen S II | Wollmatingen S | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Neven Topalovic | - | - | - | - | - | 4:0 | |
28 | Max Wiedenbach | Jonathan Hummel | 2:4 | - | - | - | - | 0:4 |
31 | Valerio Masi | Silas Wörner | 8:16 | - | - | - | - | 0:3 |
34 | Nils Vogel | Samuel Fischer | 0:4 | - | - | - | - | 4:0 |
40 | Janek Rother | Michael Bulla | 0:16 | - | - | - | - | 0:4 |
48 | Nico Porzig | Alexander Gimmnich | 0:4 | - | - | - | - | 0:4 |
57 | Philipp Gimmnich | - | - | - | - | - | 0:4 | |
75 | Vinzenz Busam | Gulian Bradler | 1:4 | - | - | - | - | 0:4 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 61594