Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
16:14
16:14
Bezirksklasse Schüler, Saison 2019
AB Aichhalden S II vs. Tennenbronn S II (07.12.2019)
Kl. | AB Aichhalden S II | Tennenbronn S II | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Valentin Moosmann | Yuma Schwientek | 4:0 | - | - | - | - | 4:0 |
28 | Luca Wilhelm | Simon Freckmann | 0:15 | - | - | - | - | 0:4 |
31 | Liv King | Moritz Rapp | 4:0 | - | - | - | - | 4:0 |
34 | Louis Tobias Profft | Max Broghammer | 2:0 | - | - | - | - | 4:0 |
40 | Felix Schwab | Lukas Hermann | 0:4 | - | - | - | - | 0:4 |
48 | Marian Joel Kramer | Noah Meier | 2:0 | - | - | - | - | 4:0 |
57 | Hannes Weisser | David Langenbacher | 0:2 | - | - | - | - | 0:4 |
75 | Tim Broghammer | David Samuel-Clement | 2:6 | - | - | - | - | 0:2 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 61591