Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
19:12
19:12
Bezirksklasse Schüler, Saison 2019
ASV Nendingen S vs. Taisersdorf S I (16.11.2019)
Kl. | ASV Nendingen S | Taisersdorf S I | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Louis Weisshaar | Julian Keller | 10:4 | - | - | - | - | 4:0 |
28 | Isabella Castiglione | Max Gsell | 12:0 | - | - | - | - | 3:0 |
31 | Max Bacher | Elias Schmieder | 16:0 | - | - | - | - | 4:0 |
34 | Lucas Antonio Schaz | Jennifer Bauer | 2:0 | - | - | - | - | 4:0 |
40 | Muhammed Yasin Kinik | Oskar Lehmann | 0:4 | - | - | - | - | 0:4 |
48 | Samuel Wocher | - | - | - | - | - | 0:4 | |
57 | Silvan Mohry | Luan Schmid | 0:4 | - | - | - | - | 0:4 |
75 | Lucas Braunbart | David Graf | 20:4 | - | - | - | - | 4:0 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 61580