Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
12:15
12:15
Bezirksklasse Schüler, Saison 2019
Tennenbronn S II vs. Wollmatingen S (09.11.2019)
Kl. | Tennenbronn S II | Wollmatingen S | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Yuma Schwientek | - | - | - | - | - | 4:0 | |
28 | Moritz Rapp | Jonathan Hummel | 4:0 | - | - | - | - | 4:0 |
31 | Linus Fichter | - | - | - | - | - | 4:0 | |
34 | Lukas Hermann | Michael Bulla | 3:10 | - | - | - | - | 4:0 |
40 | Max Broghammer | Samuel Fischer | 0:4 | - | - | - | - | 0:4 |
48 | Noah Meier | Alexander Gimmnich | 0:4 | - | - | - | - | 0:4 |
57 | Luis Hils | Philipp Gimmnich | 0:10 | - | - | - | - | 0:3 |
75 | David Samuel-Clement | Gulian Bradler | 0:16 | - | - | - | - | 0:4 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 61575