Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
0:32
0:32
Bezirksklasse Schüler, Saison 2019
Tennenbronn S II vs. Taisersdorf S I (09.11.2019)
Kl. | Tennenbronn S II | Taisersdorf S I | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Yuma Schwientek | Julian Keller | 2:12 | - | - | - | - | 0:4 |
28 | Simon Freckmann | Max Gsell | 0:4 | - | - | - | - | 0:4 |
31 | Linus Fichter | Elias Schmieder | 5:17 | - | - | - | - | 0:3 |
34 | Max Broghammer | Jennifer Bauer | 0:6 | - | - | - | - | 0:4 |
40 | Adam Svec | Oskar Lehmann | 1:2 | - | - | - | - | 0:4 |
48 | Noah Meier | Samuel Wocher | 5:8 | - | - | - | - | 0:4 |
57 | David Langenbacher | Luan Schmid | 0:8 | - | - | - | - | 0:4 |
75 | Luis Hils | David Graf | 5:4 | - | - | - | - | 0:4 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 61573