Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
28:0
28:0
Bezirksklasse Schüler, Saison 2019
AB Aichhalden S II vs. Gottmadingen S II (09.11.2019)
Kl. | AB Aichhalden S II | Gottmadingen S II | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Valentin Moosmann | - | - | - | - | - | 4:0 | |
28 | Luca Wilhelm | - | - | - | - | - | 4:0 | |
31 | Liam Carl Kramer | - | - | - | - | - | 4:0 | |
34 | Louis Tobias Profft | - | - | - | - | - | 4:0 | |
40 | Nico Maier | - | - | - | - | - | 4:0 | |
48 | Felix Schwab | - | - | - | - | - | 4:0 | |
57 | Marian Joel Kramer | - | - | - | - | - | 4:0 | |
75 | - | - | - | - | - | 0:0 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 61571