Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
28:0
28:0
Bezirksklasse Schüler, Saison 2019
Sulgen S I vs. Gottmadingen S II (09.11.2019)
Kl. | Sulgen S I | Gottmadingen S II | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | - | - | - | - | - | 0:0 | ||
28 | Mathias Pfeifer | - | - | - | - | - | 4:0 | |
31 | Daniel Loge | - | - | - | - | - | 4:0 | |
34 | Maik Abermeth | - | - | - | - | - | 4:0 | |
40 | Leon Lamert | - | - | - | - | - | 4:0 | |
48 | Allen Ebol | - | - | - | - | - | 4:0 | |
57 | Oscar Rivera | - | - | - | - | - | 4:0 | |
75 | Tom Brändle | - | - | - | - | - | 4:0 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 61570