Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
0:32
0:32
Bezirksklasse Schüler, Saison 2019
Wollmatingen S vs. Tennenbronn S II (26.10.2019)
Kl. | Wollmatingen S | Tennenbronn S II | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Yuma Schwientek | - | - | - | - | - | 0:4 | |
28 | Simon Freckmann | - | - | - | - | - | 0:4 | |
31 | Silas Wörner | Linus Fichter | 0:10 | - | - | - | - | 0:4 |
34 | Max Broghammer | - | - | - | - | - | 0:4 | |
40 | Michael Bulla | Lukas Hermann | 12:5 | - | - | - | - | 2:0 |
48 | Alexander Gimmnich | Noah Meier | 2:0 | - | - | - | - | 4:0 |
57 | Philipp Gimmnich | David Langenbacher | 8:0 | - | - | - | - | 4:0 |
75 | Gulian Bradler | Luis Hils | 9:0 | - | - | - | - | 4:0 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 61568