Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
26:4
26:4
Bezirksklasse Schüler, Saison 2019
Taisersdorf S I vs. Tennenbronn S II (26.10.2019)
Kl. | Taisersdorf S I | Tennenbronn S II | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Julian Keller | Yuma Schwientek | 4:0 | - | - | - | - | 4:0 |
28 | Max Gsell | Simon Freckmann | 4:0 | - | - | - | - | 4:0 |
31 | Pirmin Barth | Linus Fichter | 0:4 | - | - | - | - | 0:4 |
34 | Jennifer Bauer | Max Broghammer | 2:0 | - | - | - | - | 4:0 |
40 | Oskar Lehmann | Lukas Hermann | 2:0 | - | - | - | - | 4:0 |
48 | Samuel Wocher | Noah Meier | 2:0 | - | - | - | - | 4:0 |
57 | Luan Schmid | David Meier | 12:6 | - | - | - | - | 2:0 |
75 | David Graf | Luis Hils | 8:0 | - | - | - | - | 4:0 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 61567