Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
20:12
20:12
Bezirksklasse Schüler, Saison 2019
ASV Nendingen S vs. Hornberg (19.10.2019)
Kl. | ASV Nendingen S | Hornberg | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Louis Weisshaar | Fabio Dold | 6:0 | - | - | - | - | 4:0 |
28 | Isabella Castiglione | - | - | - | - | - | 4:0 | |
31 | Alina Jasmine Gavrila | Ioanna Maran | 8:0 | - | - | - | - | 4:0 |
34 | Lucas Antonio Schaz | John Lehmann | 0:8 | - | - | - | - | 0:4 |
40 | Nelio Rothfelder | Alex Pacwa | 4:0 | - | - | - | - | 4:0 |
48 | Iven May | Linus Mayer | 6:19 | - | - | - | - | 0:4 |
57 | Tim Jaegle | - | - | - | - | - | 0:4 | |
75 | Lucas Braunbart | Max Heinzmann | 5:0 | - | - | - | - | 4:0 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 61565