Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
17:12
17:12
Bezirksklasse Schüler, Saison 2019
Tennenbronn S II vs. AB Aichhalden S II (12.10.2019)
Kl. | Tennenbronn S II | AB Aichhalden S II | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Yuma Schwientek | Julian Niklas Fischer | 8:4 | - | - | - | - | 0:4 |
28 | Moritz Rapp | Luca Wilhelm | 4:0 | - | - | - | - | 4:0 |
31 | Linus Fichter | Louis Tobias Profft | 20:8 | - | - | - | - | 0:4 |
34 | Lukas Hermann | Liam Carl Kramer | 4:0 | - | - | - | - | 4:0 |
40 | Adam Svec | Levin Christian Kopp | 4:0 | - | - | - | - | 4:0 |
48 | Felix Schwab | - | - | - | - | - | 0:4 | |
57 | David Langenbacher | Marian Joel Kramer | 8:6 | - | - | - | - | 1:0 |
75 | Luis Hils | Tiemo Haile Nevio Bruno Bantle | 7:7 | - | - | - | - | 4:0 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 61563