Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
24:8
24:8
Bezirksklasse Schüler, Saison 2019
Sulgen S I vs. Hornberg (05.10.2019)
Kl. | Sulgen S I | Hornberg | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Lennox Scherzinger | - | - | - | - | - | 0:4 | |
28 | Mathias Pfeifer | Fabio Dold | 16:0 | - | - | - | - | 4:0 |
31 | Daniel Loge | - | - | - | - | - | 4:0 | |
34 | Maik Abermeth | Ioanna Maran | 10:0 | - | - | - | - | 4:0 |
40 | Leon Lamert | - | - | - | - | - | 4:0 | |
48 | Allen Ebol | Tim Jaegle | 2:0 | - | - | - | - | 4:0 |
57 | Oscar Rivera | Felix Dold | 0:4 | - | - | - | - | 0:4 |
75 | Tom Brändle | Emanuel Nirka | 13:4 | - | - | - | - | 4:0 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 61557