Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
16:16
16:16
Bezirksklasse Schüler, Saison 2019
Sulgen S I vs. Taisersdorf S I (05.10.2019)
Kl. | Sulgen S I | Taisersdorf S I | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Julian Keller | - | - | - | - | - | 0:4 | |
28 | Mathias Pfeifer | Max Gsell | 4:0 | - | - | - | - | 4:0 |
31 | Daniel Loge | - | - | - | - | - | 4:0 | |
34 | Maik Abermeth | Jennifer Bauer | 0:3 | - | - | - | - | 0:4 |
40 | Leon Lamert | Marwin Widemann | 0:9 | - | - | - | - | 0:4 |
48 | Allen Ebol | Samuel Wocher | 2:0 | - | - | - | - | 4:0 |
57 | Oscar Rivera | Luan Schmid | 0:12 | - | - | - | - | 0:4 |
75 | Tom Brändle | David Graf | 25:16 | - | - | - | - | 4:0 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 61555