Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
24:8
24:8
Bezirksklasse Schüler, Saison 2019
AB Aichhalden S II vs. Gottmadingen S II (03.10.2019)
Kl. | AB Aichhalden S II | Gottmadingen S II | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Valentin Moosmann | Ernes Kurti | 2:17 | - | - | - | - | 0:4 |
28 | Luca Wilhelm | Max Wiedenbach | 0:4 | - | - | - | - | 0:4 |
31 | Liam Carl Kramer | Ivan Topalovic | 4:0 | - | - | - | - | 4:0 |
34 | Louis Tobias Profft | Moritz Scheinhardt | - | - | - | - | - | 4:0 |
40 | Felix Schwab | Enard Kurti | 4:0 | - | - | - | - | 4:0 |
48 | Marian Joel Kramer | Fabian Sauter | 2:0 | - | - | - | - | 4:0 |
57 | Hannes Weisser | - | - | - | - | - | 4:0 | |
75 | Tim Broghammer | - | - | - | - | - | 4:0 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 61552