Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
32:0
32:0
Bezirksklasse Schüler, Saison 2019
ASV Nendingen S vs. AB Aichhalden S II (01.11.2019)
Kl. | ASV Nendingen S | AB Aichhalden S II | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Louis Weisshaar | Valentin Moosmann | 5:0 | - | - | - | - | 4:0 |
28 | Isabella Castiglione | Liam Carl Kramer | 0:4 | - | - | - | - | 4:0 |
31 | Rafael Pavlov | Liv King | 16:1 | - | - | - | - | 4:0 |
34 | Lucas Antonio Schaz | Louis Tobias Profft | 7:2 | - | - | - | - | 4:0 |
40 | Muhammed Yasin Kinik | Nico Maier | 16:0 | - | - | - | - | 4:0 |
48 | Iven May | Hannes Weisser | 4:0 | - | - | - | - | 4:0 |
57 | Silvan Mohry | - | - | - | - | - | 4:0 | |
75 | Lucas Braunbart | Tim Broghammer | 2:0 | - | - | - | - | 4:0 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 61551