Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
19:8
19:8
Bezirksklasse Schüler, Saison 2019
ASV Nendingen S vs. Taisersdorf S I (01.11.2019)
Kl. | ASV Nendingen S | Taisersdorf S I | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Dominik Seidl | Julian Keller | 0:6 | - | - | - | - | 0:4 |
28 | Alina Jasmine Gavrila | - | - | - | - | - | 4:0 | |
31 | Max Bacher | Elias Schmieder | 16:0 | - | - | - | - | 4:0 |
34 | Lucas Antonio Schaz | Jennifer Bauer | 6:4 | - | - | - | - | 1:0 |
40 | Muhammed Yasin Kinik | Marwin Widemann | 16:0 | - | - | - | - | 4:0 |
48 | Iven May | Samuel Wocher | 6:2 | - | - | - | - | 2:0 |
57 | Silvan Mohry | Luan Schmid | 0:2 | - | - | - | - | 0:4 |
75 | Lucas Braunbart | David Graf | 8:0 | - | - | - | - | 4:0 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 61549