Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
16:15
16:15
Bezirksklasse Schüler, Saison 2019
Gottmadingen S II vs. Tennenbronn S II (21.09.2019)
Kl. | Gottmadingen S II | Tennenbronn S II | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ernes Kurti | Yuma Schwientek | 10:0 | - | - | - | - | 4:0 |
28 | Max Wiedenbach | Moritz Rapp | 0:4 | - | - | - | - | 0:4 |
31 | Moritz Scheinhardt | Linus Fichter | 8:10 | - | - | - | - | 4:0 |
34 | Nils Vogel | - | - | - | - | - | 4:0 | |
40 | Janek Rother | Lukas Hermann | 12:0 | - | - | - | - | 4:0 |
48 | Nico Porzig | Noah Meier | 0:9 | - | - | - | - | 0:3 |
57 | David Langenbacher | - | - | - | - | - | 0:4 | |
75 | Vinzenz Busam | David Meier | 8:0 | - | - | - | - | 4:0 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 61548