Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
17:9
17:9
Bezirksklasse Schüler, Saison 2019
Tennenbronn S II vs. Hornberg (21.09.2019)
Kl. | Tennenbronn S II | Hornberg | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Yuma Schwientek | Fabio Dold | 2:8 | - | - | - | - | 0:4 |
28 | Simon Freckmann | - | - | - | - | - | 4:0 | |
31 | Linus Fichter | - | - | - | - | - | 4:0 | |
34 | Ioanna Maran | - | - | - | - | - | 0:4 | |
40 | Lukas Hermann | Alex Pacwa | 4:0 | - | - | - | - | 4:0 |
48 | Noah Meier | Tim Jaegle | 10:4 | - | - | - | - | 2:0 |
57 | David Langenbacher | Max Heinzmann | 13:13 | - | - | - | - | 0:1 |
75 | David Samuel-Clement | Emanuel Nirka | 10:0 | - | - | - | - | 3:0 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 61547