Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
4:28
4:28
Bezirksklasse Schüler, Saison 2019
Wollmatingen S vs. SV Dürbheim S I (21.09.2019)
Kl. | Wollmatingen S | SV Dürbheim S I | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Mia Carolina Krannich | - | - | - | - | - | 0:4 | |
28 | Jonathan Hummel | Nick Schäfer | 0:8 | - | - | - | - | 0:4 |
31 | Silas Wörner | Lars Mattes | 0:4 | - | - | - | - | 0:4 |
34 | Michael Bulla | Johannes Neitzel | 10:3 | - | - | - | - | 0:4 |
40 | Samuel Fischer | Maximilian Roland Gimbel | 0:4 | - | - | - | - | 0:4 |
48 | Alexander Gimmnich | Yusuf Yelken | 2:0 | - | - | - | - | 4:0 |
57 | Philipp Gimmnich | Marian Steinhart | 0:10 | - | - | - | - | 0:4 |
75 | Gulian Bradler | Luca Stefan Kupferschmid | 0:16 | - | - | - | - | 0:4 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 61545