Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
20:12
20:12
Bezirksklasse Schüler, Saison 2019
Tennenbronn S II vs. Sulgen S I (14.09.2019)
Kl. | Tennenbronn S II | Sulgen S I | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Yuma Schwientek | - | - | - | - | - | 4:0 | |
28 | Simon Freckmann | Mathias Pfeifer | 0:2 | - | - | - | - | 0:4 |
31 | Linus Fichter | Daniel Loge | 0:16 | - | - | - | - | 0:4 |
34 | Max Broghammer | Maik Abermeth | 4:0 | - | - | - | - | 4:0 |
40 | Wisdom Samuel-Clement | Leon Lamert | 2:0 | - | - | - | - | 4:0 |
48 | David Langenbacher | Allen Herman Ebol | 0:10 | - | - | - | - | 0:4 |
57 | Silas Fleig | Oscar Herman Rivera | 4:0 | - | - | - | - | 4:0 |
75 | David Samuel-Clement | - | - | - | - | - | 4:0 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 61538