Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
17:12
17:12
Bezirksklasse Schüler, Saison 2019
ASV Nendingen S vs. Sulgen S I (14.09.2019)
Kl. | ASV Nendingen S | Sulgen S I | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Anne Marie Gavrilla | - | - | - | - | - | 4:0 | |
28 | Alina Jasmine Gavrila | Mathias Pfeifer | 4:3 | - | - | - | - | 0:4 |
31 | Max Bacher | Daniel Loge | 6:5 | - | - | - | - | 1:0 |
34 | Lucas Antonio Schaz | Maik Abermeth | 8:0 | - | - | - | - | 4:0 |
40 | Nelio Rothfelder | Leon Lamert | 4:0 | - | - | - | - | 4:0 |
48 | Iven May | Allen Herman Ebol | 9:8 | - | - | - | - | 0:4 |
57 | Silvan Mohry | Oscar Herman Rivera | 10:0 | - | - | - | - | 0:4 |
75 | Lucas Braunbart | - | - | - | - | - | 4:0 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 61537