Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
12:18
12:18
Bezirksklasse Schüler, Saison 2019
Hornberg vs. AB Aichhalden S II (28.09.2019)
Kl. | Hornberg | AB Aichhalden S II | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Fabio Dold | Valentin Moosmann | 5:12 | - | - | - | - | 0:4 |
28 | Luca Wilhelm | - | - | - | - | - | 0:4 | |
31 | Alex Pacwa | Liv King | 0:8 | - | - | - | - | 0:4 |
34 | John Lehmann | Louis Tobias Profft | 19:6 | - | - | - | - | 4:0 |
40 | Ioanna Maran | Felix Schwab | 0:8 | - | - | - | - | 0:4 |
48 | Tim Jaegle | Marian Joel Kramer | 2:6 | - | - | - | - | 0:2 |
57 | Max Heinzmann | - | - | - | - | - | 4:0 | |
75 | Yannick Fritsch | Tim Broghammer | 2:0 | - | - | - | - | 4:0 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 61536