Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
13:14
13:14
Bezirksklasse Schüler, Saison 2019
Hornberg vs. Wollmatingen S (28.09.2019)
Kl. | Hornberg | Wollmatingen S | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Fabio Dold | - | - | - | - | - | 4:0 | |
28 | Jonathan Hummel | - | - | - | - | - | 0:4 | |
31 | Alex Pacwa | Silas Wörner | 9:18 | - | - | - | - | 0:4 |
34 | Ioanna Maran | - | - | - | - | - | 4:0 | |
40 | John Lehmann | Michael Bulla | 24:11 | - | - | - | - | 4:0 |
48 | Linus Mayer | Alexander Gimmnich | 7:6 | - | - | - | - | 1:0 |
57 | Max Heinzmann | Philipp Gimmnich | 0:15 | - | - | - | - | 0:4 |
75 | Yannick Fritsch | Gulian Bradler | 5:8 | - | - | - | - | 0:2 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 61534