Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
30:8
30:8
Bezirksliga, Saison 2019
AV Hornberg I vs. KG Nendingen / Mühlheim (14.12.2019)
Kl. | AV Hornberg I | KG Nendingen / Mühlheim | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Yannick Fritsch | - | - | - | - | - | 4:0 | |
61 | Marlon Jakolat | - | - | - | - | - | 4:0 | |
66 | Ali Can Atan | - | - | - | - | - | 0:4 | |
71 | Jan Hassis | Abdul Bashir Jalili | 12:6 | - | - | - | - | 4:0 |
75 | Aurelian Leciu | Robin Kessler | 7:1 | - | - | - | - | 2:0 |
75 | Lucas Braunbart | - | - | - | - | - | 0:4 | |
80 | Markus Schumann | - | - | - | - | - | 4:0 | |
86 | Danut-Petrut Moigradean | Jonathan Franz Wernz | 16:0 | - | - | - | - | 4:0 |
98 | Benjamin Renkert | Martin Wenskus | 4:0 | - | - | - | - | 4:0 |
130 | Anatolie Lungu | - | - | - | - | - | 4:0 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 61320