Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
20:16
20:16
Bezirksliga, Saison 2019
KG Nendingen / Mühlheim vs. AV Sulgen II (30.11.2019)
Kl. | KG Nendingen / Mühlheim | AV Sulgen II | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Michael Fader | - | - | - | - | - | 0:4 | |
61 | Leon Castiglione | - | - | - | - | - | 4:0 | |
66 | Florian Hermann | Leon Pascal Scheer | 4:0 | - | - | - | - | 4:0 |
71 | Abdul Bashir Jalili | Benjamin Thomas Muske | 16:0 | - | - | - | - | 4:0 |
75 | Robin Kessler | - | - | - | - | - | 4:0 | |
75 | Altan Bakir | Konstantinos Angerinopoulos | 8:0 | - | - | - | - | 4:0 |
80 | Tomaz Krol | - | - | - | - | - | 4:0 | |
86 | Tobias Müller | Valentin Baier | 0:16 | - | - | - | - | 0:4 |
98 | Dirk Spiegelhalder | - | - | - | - | - | 0:4 | |
130 | Jonathan Franz Wernz | Robin Schmidt | 16:0 | - | - | - | - | 4:0 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 61312