Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
26:7
26:7
Bezirksliga, Saison 2019
KSV Gottmadingen II vs. AV Hornberg I (07.12.2019)
Kl. | KSV Gottmadingen II | AV Hornberg I | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Tom Haas | Yannick Fritsch | 4:0 | - | - | - | - | 4:0 |
61 | Winfried Emser | Emanuel Nirka | 11:0 | - | - | - | - | 4:0 |
66 | Jannik Köpsel | Marlon Jakolat | 4:0 | - | - | - | - | 4:0 |
71 | Eduard Lucaci | - | - | - | - | - | 4:0 | |
75 | Vezir Ismailji | - | - | - | - | - | 4:0 | |
75 | Daniil Koschel | Jan Hassis | 16:0 | - | - | - | - | 4:0 |
80 | Artur Stang | Markus Schumann | 10:12 | - | - | - | - | 0:1 |
86 | Vitalij Pustowit | Danut-Petrut Moigradean | 4:10 | - | - | - | - | 0:2 |
98 | Max Glok | Benjamin Renkert | 7:0 | - | - | - | - | 2:0 |
130 | Anatolie Lungu | - | - | - | - | - | 0:4 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 61288