Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
5:22
5:22
Oberliga, Saison 2019
KG Fachsenfeld/Dewangen vs. SG Weilimdorf (14.12.2019)
Kl. | KG Fachsenfeld/Dewangen | SG Weilimdorf | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Ralf Pfisterer | Felix Bohn | 9:9 | - | - | - | - | 0:1 |
61 | Lorenz Sturm | Marco Hanke | 2:17 | - | - | - | - | 0:4 |
66 | David Kraus | Tibor Gyürky | 0:16 | - | - | - | - | 0:4 |
71 | Enio Kertusha | Feim Gashi | 2:5 | - | - | - | - | 0:2 |
75 | Nicklas Haßler | Alexej Nagorniy | 2:8 | - | - | - | - | 0:2 |
75 | Peter Josef Eckstein | Lukas Laible | 18:2 | - | - | - | - | 4:0 |
80 | Saverio Scaramuzzi | Csaba Vida | 5:21 | - | - | - | - | 0:4 |
86 | Christian Pfisterer | Lucas Lazogianis | 4:5 | - | - | - | - | 0:1 |
98 | Markus Junk | Hikmet Akyol | 2:4 | - | - | - | - | 0:4 |
130 | Max Knobel | Maximilian Hubl | 5:3 | - | - | - | - | 1:0 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 59283