Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
14:18
14:18
Oberliga, Saison 2019
KG Fachsenfeld/Dewangen vs. KSV Musberg (01.11.2019)
Kl. | KG Fachsenfeld/Dewangen | KSV Musberg | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Ralf Pfisterer | Brogan Fielding | 16:0 | - | - | - | - | 4:0 |
61 | Lorenz Sturm | Cornel Predoiu | 0:16 | - | - | - | - | 0:4 |
66 | Enio Kertusha | Pierre Morhardt | 15:0 | - | - | - | - | 4:0 |
71 | Yannick Emil Kraus | Julian-Leonhardt Kellermann | 4:11 | - | - | - | - | 0:2 |
75 | Nicklas Haßler | Andre Ehrmann | 9:6 | - | - | - | - | 2:0 |
75 | Peter Josef Eckstein | Adrian-Jonut Moise | 0:6 | - | - | - | - | 0:2 |
80 | Michael Eckstein | Stefan Stäbler | 0:18 | - | - | - | - | 0:4 |
86 | Christian Pfisterer | Philipp Bühler | 1:8 | - | - | - | - | 0:2 |
98 | Mirco Minguzzi | Eddy Flad | 16:0 | - | - | - | - | 4:0 |
130 | Max Knobel | Radoslav Marcinkiewicz | 0:15 | - | - | - | - | 0:4 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 59257