Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
23:9
23:9
Oberliga, Saison 2019
SG Weilimdorf vs. KG Fachsenfeld/Dewangen (19.10.2019)
Kl. | SG Weilimdorf | KG Fachsenfeld/Dewangen | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Richard Racz | Ralf Pfisterer | 16:0 | - | - | - | - | 4:0 |
61 | Marco Hanke | Lorenz Sturm | 13:0 | - | - | - | - | 4:0 |
66 | Feim Gashi | Florian Seibold | - | - | - | - | - | 4:0 |
71 | Alexej Nagorniy | David Kraus | 15:0 | - | - | - | - | 4:0 |
75 | Csaba Vida | Nicklas Haßler | 4:0 | - | - | - | - | 4:0 |
75 | Alexander Zentgraf | Saverio Scaramuzzi | 1:2 | - | - | - | - | 0:1 |
80 | Stefan Michael Vogt | Peter Josef Eckstein | 4:19 | - | - | - | - | 0:4 |
86 | Lucas Lazogianis | Mirco Minguzzi | 7:7 | - | - | - | - | 1:0 |
98 | Kim Werkle | Christian Pfisterer | 0:15 | - | - | - | - | 0:4 |
130 | Maximilian Hubl | Max Knobel | 8:1 | - | - | - | - | 2:0 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 59247