Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
20:15
20:15
Oberliga, Saison 2019
KG Fachsenfeld/Dewangen vs. KSV Neckarweihingen (12.10.2019)
Kl. | KG Fachsenfeld/Dewangen | KSV Neckarweihingen | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Ralf Pfisterer | Levi Ulamec | 16:0 | - | - | - | - | 4:0 |
61 | Lorenz Sturm | Ramaz Darchidze | 0:16 | - | - | - | - | 0:4 |
66 | Enio Kertusha | Maximilian Schroth | 16:0 | - | - | - | - | 4:0 |
71 | Yannick Emil Kraus | Benedikt Johannes Glock | 11:1 | - | - | - | - | 3:0 |
75 | Peter Josef Eckstein | Alexander Jakob | 0:13 | - | - | - | - | 0:3 |
75 | Nicklas Haßler | Marcel Gabriel | 15:0 | - | - | - | - | 4:0 |
80 | Michael Eckstein | Beat Schaible | 0:16 | - | - | - | - | 0:4 |
86 | Mirco Minguzzi | Tobias Ulamec | 16:0 | - | - | - | - | 4:0 |
98 | Christian Pfisterer | Przemslaw Maczak | 0:15 | - | - | - | - | 0:4 |
130 | Max Knobel | Radu-Mircea Hohberg | 3:3 | - | - | - | - | 1:0 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 59244