Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
12:16
12:16
Bezirksklasse Schüler, Saison 2018
Tennenbronn S II vs. Gottmadingen S II (15.12.2018)
Kl. | Tennenbronn S II | Gottmadingen S II | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ali Alija | - | - | - | - | - | 0:0 | |
28 | Linus Fichter | Manuel Sauter | 4:11 | - | - | - | - | 0:4 |
31 | Max Broghammer | Moritz Scheinhardt | 0:2 | - | - | - | - | 0:4 |
34 | Lukas Hermann | Fabian Sauter | 0:7 | - | - | - | - | 0:4 |
40 | Wisdom Samuel-Clement | Manuel Loeper | 0:16 | - | - | - | - | 0:4 |
48 | David Meier | - | - | - | - | - | 4:0 | |
57 | Sven Herrmann | Vinzenz Busam | 8:4 | - | - | - | - | 4:0 |
75 | Elias Jung | - | - | - | - | - | 4:0 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 58233