Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
8:23
8:23
Bezirksklasse Schüler, Saison 2018
AB Aichhalden S II vs. Wollmatingen S (02.12.2018)
Kl. | AB Aichhalden S II | Wollmatingen S | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Julian Niklas Fischer | Silas Wörner | 0:4 | - | - | - | - | 0:4 |
28 | Leon Alexander Öhler | Jonathan Hummel | 16:0 | - | - | - | - | 4:0 |
31 | Liam Carl Kramer | Gabriel Dimitrov | 4:0 | - | - | - | - | 4:0 |
34 | Felix Schwab | Michael Bulla | 7:21 | - | - | - | - | 0:3 |
40 | Hannes Weisser | Alexander Gimmnich | 0:2 | - | - | - | - | 0:4 |
48 | Franz Haas | Philipp Gimmnich | 0:2 | - | - | - | - | 0:4 |
57 | Tiemo Haile Nevio Bruno Bantle | Gulian Bradler | 0:5 | - | - | - | - | 0:4 |
75 | Justin Schlegel | - | - | - | - | - | 0:4 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 58225