Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
16:14
16:14
Bezirksklasse Schüler, Saison 2018
Gottmadingen S II vs. Sulgen S I (06.10.2018)
Kl. | Gottmadingen S II | Sulgen S I | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ali Alija | Mathias Pfeifer | 6:4 | - | - | - | - | 0:4 |
28 | Manuel Sauter | Daniel Loge | 0:14 | - | - | - | - | 0:4 |
31 | Moritz Scheinhardt | Lukas Bauer | 14:2 | - | - | - | - | 4:0 |
34 | Janek Rother | Leon Lamert | 8:2 | - | - | - | - | 4:0 |
40 | Jacob Sauter | Allen Herman Ebol | 6:9 | - | - | - | - | 0:2 |
48 | Nico Porzig | Luca Moosmann | 0:16 | - | - | - | - | 0:4 |
57 | Vinzenz Busam | - | - | - | - | - | 4:0 | |
75 | Anton Hasenbrink | Philipp Rutz | 16:0 | - | - | - | - | 4:0 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 58188