Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
24:8
24:8
Bezirksklasse Schüler, Saison 2018
Wollmatingen S vs. AB Aichhalden S II (29.09.2018)
Kl. | Wollmatingen S | AB Aichhalden S II | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Jonathan Hummel | Liam Carl Kramer | 0:6 | - | - | - | - | 4:0 |
28 | Liv King | - | - | - | - | - | 0:4 | |
31 | Louis Tobias Profft | - | - | - | - | - | 0:4 | |
34 | Samuel Fischer | Jannik Tim Braun | 16:0 | - | - | - | - | 4:0 |
40 | Alexander Gimmnich | Marian Joel Kramer | 10:0 | - | - | - | - | 4:0 |
48 | Philipp Gimmnich | Franz Haas | 4:0 | - | - | - | - | 4:0 |
57 | Gulian Bradler | Tiemo Haile Nevio Bruno Bantle | 5:0 | - | - | - | - | 4:0 |
75 | Justin Schlegel | - | - | - | - | - | 4:0 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 58181