Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
0:28
0:28
Bezirksklasse Schüler, Saison 2017
KG Schwenn./ Trossingen S vs. AB Aichhalden S II (18.11.2017)
Kl. | KG Schwenn./ Trossingen S | AB Aichhalden S II | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Baris Tuna | Liam Carl Kramer | 0:6 | - | - | - | - | 0:4 |
28 | David Lata | Nic Sekinger | 0:12 | - | - | - | - | 0:4 |
31 | Max Mettmann | - | - | - | - | - | 0:4 | |
34 | Renas Zebari | - | - | - | - | - | 0:0 | |
40 | Yonas Zebari | Louis Lorenz Kopp | 0:4 | - | - | - | - | 0:4 |
48 | Mathieu Manuel Franz Kurt Gründig | Tiemo Haile Nevio Bruno Bantle | 2:8 | - | - | - | - | 0:4 |
57 | Maik-Ulas Tuna | Tim Broghammer | 0:6 | - | - | - | - | 0:4 |
75 | Jonas Ullrich | Marcel Daniel Abele | 0:6 | - | - | - | - | 0:4 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 52897