Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
28:0
28:0
Bezirksklasse Schüler, Saison 2017
AB Aichhalden S II vs. KG Schwenn./ Trossingen S (11.11.2017)
Kl. | AB Aichhalden S II | KG Schwenn./ Trossingen S | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Liam Carl Kramer | - | - | - | - | - | 4:0 | |
28 | Jannik Tim Braun | - | - | - | - | - | 4:0 | |
31 | Lena Schullian | - | - | - | - | - | 4:0 | |
34 | Louis Lorenz Kopp | Leonard Welz | 10:0 | - | - | - | - | 4:0 |
40 | Renas Zebari | - | - | - | - | - | 0:4 | |
48 | Tiemo Haile Nevio Bruno Bantle | Yonas Zebari | 2:0 | - | - | - | - | 4:0 |
57 | Marcel Daniel Abele | Mathieu Manuel Franz Kurt Gründig | 4:0 | - | - | - | - | 4:0 |
75 | Luca Broghammer | Jonas Michael Ullrich | 8:0 | - | - | - | - | 4:0 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 52871