Kontaktdaten
ASV Nendingen 1920 e.V.
Bräunisbergstraße 4
78532 Nendingen
Telefon: +49 (0) 7461 / 9658485
Telefax: +49 (0) 7461 / 9658485
buero@asv-nendingen.de
ERGEBNISS
16:10
16:10
Regionalliga, Saison 2016
RG Hausen-Zell I vs. TuS Adelhausen II (29.10.2016)
Kl. | RG Hausen-Zell I | TuS Adelhausen II | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Johann Schmittel | Tizian Gottstein | 8:0 | - | - | - | - | 3:0 |
61 | Florin Trifan | Johannes Voegele | 6:5 | - | - | - | - | 1:0 |
66 | Mike Mühlemann | Stefan Geiger | 0:6 | - | - | - | - | 0:2 |
66 | Sebastian Rapp | Jörn Schubert | 12:5 | - | - | - | - | 2:0 |
75 | Simon Waßmer | Denis Grether | 7:4 | - | - | - | - | 2:0 |
75 | Manuel Kiefer | Stephan Brunner | 1:16 | - | - | - | - | 0:4 |
86 | Alexander Rümmele | Kevin Kähny | 5:2 | - | - | - | - | 2:0 |
86 | Adrian Recorean | Pascal Ruh | 11:1 | - | - | - | - | 3:0 |
98 | Alin Alexuc-Ciuraiu | Geani-Nicusor Ionita | 8:0 | - | - | - | - | 3:0 |
130 | Felix Krafft | - | - | - | - | - | 0:4 |
ZURÜCK ZUR TABELLE
Kampf-ID: 47614